
"全国から取り寄せる"業務用冷凍パン
パンフォーユー独自の冷凍技術で実現した高品質な"焼成済み業務用冷凍パン"
小口/小ロットからの注文を受け付け、
ホテル向け・ECサイト・スーパーマーケット・カフェ飲食店・イベント催事、パンフェスなど、
様々なチャネルでご活用いただけます。
※こちらの商品は焼成済み業務用冷凍パンです
2025/10/17納品 | ||||
単価 | 合計 | |||
入り数 | 税抜送料込み | 税抜送料込み | ||
川﨑製パン | ふわふわお抹茶メロンパン | 60 | ¥170 | ¥10,200 |
ふわふわコーヒーメロンパン | 60 | ¥170 | ¥10,200 | |
プレミアムカスタードパン | 60 | ¥165 | ¥9,900 | |
ふわとろチーズパン | 60 | ¥178 | ¥10,680 | |
永田パン | ジャージーミルクメロンパン | 90 | ¥110 | ¥9,900 |
クロワッサン | 60 | ¥117 | ¥7,020 | |
チーズブール | 72 | ¥158 | ¥11,376 | |
ブリオッシュキューブ | 60 | ¥166 | ¥9,960 | |
クロッカン | 100 | ¥108 | ¥10,800 | |
クイニーアマン | 100 | ¥97 | ¥9,700 | |
コーンマヨネーズパン | 90 | ¥147 | ¥13,230 | |
合計 | ¥112,966 | |||
2025/10/23納品 | ||||
メサベルテ | クリームパン | 84 | ¥149 | ¥12,516 |
さつまあん | 96 | ¥147 | ¥14,112 | |
エピ | 96 | ¥147 | ¥14,112 | |
3種のチーズパン | 96 | ¥175 | ¥16,800 | |
メロンパン | 60 | ¥156 | ¥9,360 | |
玄米ロール | 72 | ¥152 | ¥10,944 | |
くるみパン | 72 | ¥152 | ¥10,944 | |
イスズ | 北海道小麦の粒あんぱん | 90 | ¥199 | ¥17,910 |
超特選クリームパン | 90 | ¥211 | ¥18,990 | |
天津甘栗のリュスティック | 90 | ¥199 | ¥17,910 | |
鳴門金時のリュスティック | 90 | ¥199 | ¥17,910 | |
渋澤 | 国産小麦のビーフシチューフランス | 60 | ¥196 | ¥11,760 |
国産小麦のチョコクリームパン | 60 | ¥196 | ¥11,760 | |
国産小麦のくるみカマンベール | 60 | ¥195 | ¥11,700 | |
国産小麦のガパオパン | 60 | ¥195 | ¥11,700 | |
ショコラピスターシュ | 60 | ¥164 | ¥9,840 | |
コーヒーブール | 60 | ¥167 | ¥10,020 | |
FAVORE | クロックムッシュ | 50 | ¥273 | ¥13,650 |
ミックスベリー | 50 | ¥278 | ¥13,900 | |
ポテトクロック | 50 | ¥278 | ¥13,900 | |
ラタトゥーユ | 50 | ¥278 | ¥13,900 | |
合計 | ¥283,638 | |||
2日間合計 | ¥396,604 |
パンフォーユー独自の冷凍技術で実現した高品質な"焼成済み業務用冷凍パン"
小口/小ロットからの注文を受け付け、
ホテル向け・ECサイト・スーパーマーケット・カフェ飲食店・イベント催事、パンフェスなど、
様々なチャネルでご活用いただけます。